| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 4 | 2,11% |
| DENÚNCIAS | 37 | 19,47% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 12 | 6,32% |
| DÚVIDAS | 34 | 17,89% |
| ELOGIOS | 5 | 2,63% |
| FALE CONOSCO | 14 | 7,37% |
| RECLAMAÇÕES | 37 | 19,47% |
| SERVIÇOS | 23 | 12,11% |
| SUGESTÕES | 8 | 4,21% |
| URGÊNCIAS | 16 | 8,42% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| COMISSÃO ESPECIAL ELEIÇÃO CONSELHO TUTULAR | 1 | 0,53% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 6,32% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 1 | 0,53% |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,53% |
| FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 1 | 0,53% |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 7 | 3,68% |
| GABINETE DO PREFEITO | 16 | 8,42% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 2,11% |
| SECRETARIA DE OBRAS | 4 | 2,11% |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | 11 | 5,79% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 39 | 20,53% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 4 | 2,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 20 | 10,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3 | 1,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 17 | 8,95% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1 | 0,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SEGURANÇA PÚBLICA | 16 | 8,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 5 | 2,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 2 | 1,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 4 | 2,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBICA | 2 | 1,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 2 | 1,05% |
| TESOURARIA GERAL | 2 | 1,05% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 2 | 4,44% |
| FEVEREIRO/2025 | 1 | 2,22% |
| MARÇO/2025 | 1 | 2,22% |
| ABRIL/2025 | 2 | 4,44% |
| MAIO/2025 | 5 | 11,11% |
| JUNHO/2025 | 2 | 4,44% |
| JULHO/2025 | 6 | 13,33% |
| AGOSTO/2025 | 5 | 11,11% |
| SETEMBRO/2025 | 4 | 8,89% |
| OUTUBRO/2025 | 11 | 24,44% |
| NOVEMBRO/2025 | 5 | 11,11% |
| DEZEMBRO/2025 | 1 | 2,22% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 15 | 7,89% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 7,89% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,05% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 3,68% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 2,63% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 4,74% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,53% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,05% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,53% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 2,63% |
ANA KAROLINE GOMES CAVALCANTE
88-988589996
Whatsapp: (88) 9 8858-9996
Email: ouvidoria@mombaca.ce.gov.br
RUA DONA ANÉSIA CASTELO 01 - ALTOS
de Segunda a Sexta 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00
Última manifestação: 03/12/2025 09:15