| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 4 | 2,02% |
| DENÚNCIAS | 41 | 20,71% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 12 | 6,06% |
| DÚVIDAS | 35 | 17,68% |
| ELOGIOS | 5 | 2,53% |
| FALE CONOSCO | 14 | 7,07% |
| RECLAMAÇÕES | 39 | 19,70% |
| SERVIÇOS | 24 | 12,12% |
| SUGESTÕES | 8 | 4,04% |
| URGÊNCIAS | 16 | 8,08% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| COMISSÃO ESPECIAL ELEIÇÃO CONSELHO TUTULAR | 1 | 0,51% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 6,06% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 1 | 0,51% |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,51% |
| FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 1 | 0,51% |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 7 | 3,54% |
| GABINETE DO PREFEITO | 16 | 8,08% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 2,02% |
| SECRETARIA DE OBRAS | 4 | 2,02% |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | 11 | 5,56% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 42 | 21,21% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 5 | 2,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 20 | 10,10% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3 | 1,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 18 | 9,09% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 1,01% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1 | 0,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SEGURANÇA PÚBLICA | 16 | 8,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 5 | 2,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 2 | 1,01% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 5 | 2,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBICA | 3 | 1,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 2 | 1,01% |
| TESOURARIA GERAL | 2 | 1,01% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 15 | 7,58% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 7,58% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,01% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 4,04% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 2,53% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 4,55% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,51% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,01% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,51% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 2,53% |
ANA KAROLINE GOMES CAVALCANTE
88-988589996
Whatsapp: (88) 9 8858-9996
Email: ouvidoria@mombaca.ce.gov.br
RUA DONA ANÉSIA CASTELO 01 - ALTOS
de Segunda a Sexta 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00
Última manifestação: 16/01/2026 09:10