| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 4 | 2,12% |
| DENÚNCIAS | 37 | 19,58% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 12 | 6,35% |
| DÚVIDAS | 34 | 17,99% |
| ELOGIOS | 5 | 2,65% |
| FALE CONOSCO | 14 | 7,41% |
| RECLAMAÇÕES | 36 | 19,05% |
| SERVIÇOS | 23 | 12,17% |
| SUGESTÕES | 8 | 4,23% |
| URGÊNCIAS | 16 | 8,47% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| COMISSÃO ESPECIAL ELEIÇÃO CONSELHO TUTULAR | 1 | 0,53% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 6,35% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 1 | 0,53% |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,53% |
| FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 1 | 0,53% |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 7 | 3,70% |
| GABINETE DO PREFEITO | 16 | 8,47% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 2,12% |
| SECRETARIA DE OBRAS | 4 | 2,12% |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | 11 | 5,82% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 38 | 20,11% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 4 | 2,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 20 | 10,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3 | 1,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 17 | 8,99% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1 | 0,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SEGURANÇA PÚBLICA | 16 | 8,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 5 | 2,65% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 2 | 1,06% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 4 | 2,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBICA | 2 | 1,06% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 2 | 1,06% |
| TESOURARIA GERAL | 2 | 1,06% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 2 | 4,55% |
| FEVEREIRO/2025 | 1 | 2,27% |
| MARÇO/2025 | 1 | 2,27% |
| ABRIL/2025 | 2 | 4,55% |
| MAIO/2025 | 5 | 11,36% |
| JUNHO/2025 | 2 | 4,55% |
| JULHO/2025 | 6 | 13,64% |
| AGOSTO/2025 | 5 | 11,36% |
| SETEMBRO/2025 | 4 | 9,09% |
| OUTUBRO/2025 | 11 | 25,00% |
| NOVEMBRO/2025 | 5 | 11,36% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 15 | 7,94% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 7,94% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,06% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 3,70% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 2,65% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 4,76% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,53% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,06% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,53% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 2,65% |
ANA KAROLINE GOMES CAVALCANTE
88-988589996
Whatsapp: (88) 9 8858-9996
Email: ouvidoria@mombaca.ce.gov.br
RUA DONA ANÉSIA CASTELO 01 - ALTOS
de Segunda a Sexta 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00
Última manifestação: 19/11/2025 01:38