| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 4 | 1,94% |
| DENÚNCIAS | 42 | 20,39% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 12 | 5,83% |
| DÚVIDAS | 35 | 16,99% |
| ELOGIOS | 5 | 2,43% |
| FALE CONOSCO | 14 | 6,80% |
| RECLAMAÇÕES | 46 | 22,33% |
| SERVIÇOS | 24 | 11,65% |
| SUGESTÕES | 8 | 3,88% |
| URGÊNCIAS | 16 | 7,77% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| COMISSÃO ESPECIAL ELEIÇÃO CONSELHO TUTULAR | 1 | 0,49% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 5,83% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 1 | 0,49% |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,49% |
| FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 1 | 0,49% |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 7 | 3,40% |
| GABINETE DO PREFEITO | 16 | 7,77% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 1,94% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1 | 0,49% |
| SECRETARIA DE OBRAS | 4 | 1,94% |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | 11 | 5,34% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 45 | 21,84% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 5 | 2,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 20 | 9,71% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3 | 1,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 20 | 9,71% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 0,97% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1 | 0,49% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SEGURANÇA PÚBLICA | 16 | 7,77% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 5 | 2,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 2 | 0,97% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 7 | 3,40% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBICA | 3 | 1,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 2 | 0,97% |
| TESOURARIA GERAL | 2 | 0,97% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 15 | 7,28% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 7,77% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,97% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 3,88% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 2,43% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 4,37% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,49% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,97% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,49% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 2,43% |
ANA KAROLINE GOMES CAVALCANTE
88-988589996
Whatsapp: (88) 9 8858-9996
Email: ouvidoria@mombaca.ce.gov.br
RUA DONA ANÉSIA CASTELO 01 - ALTOS
de Segunda a Sexta 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00
Última manifestação: 02/03/2026 08:59