Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 4 | 2,44% |
DENÚNCIAS | 28 | 17,07% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 12 | 7,32% |
DÚVIDAS | 31 | 18,90% |
ELOGIOS | 5 | 3,05% |
FALE CONOSCO | 9 | 5,49% |
RECLAMAÇÕES | 30 | 18,29% |
SERVIÇOS | 22 | 13,41% |
SUGESTÕES | 7 | 4,27% |
URGÊNCIAS | 16 | 9,76% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
COMISSÃO ESPECIAL ELEIÇÃO CONSELHO TUTULAR | 1 | 0,61% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 7,32% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 1 | 0,61% |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,61% |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 6 | 3,66% |
GABINETE DO PREFEITO | 16 | 9,76% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 2,44% |
SECRETARIA DE OBRAS | 4 | 2,44% |
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | 11 | 6,71% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 30 | 18,29% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 3 | 1,83% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 17 | 10,37% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3 | 1,83% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 15 | 9,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,61% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1 | 0,61% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SEGURANÇA PÚBLICA | 16 | 9,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 5 | 3,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 2 | 1,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 1 | 0,61% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBICA | 2 | 1,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | 0,61% |
TESOURARIA GERAL | 2 | 1,22% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 8,54% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 9,15% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,22% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 3,66% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 3,05% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 5,49% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,61% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,22% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,61% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 3,05% |
ANA KAROLINE GOMES CAVALCANTE
88-988589996
Whatsapp: (88) 9 8858-9996
Email: ouvidoria@mombaca.ce.gov.br
RUA DONA ANÉSIA CASTELO 01 - ALTOS
de Segunda a Sexta 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00
Última manifestação: 25/08/2025 10:26