| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 4 | 1,86% |
| DENÚNCIAS | 45 | 20,93% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 12 | 5,58% |
| DÚVIDAS | 35 | 16,28% |
| ELOGIOS | 5 | 2,33% |
| FALE CONOSCO | 14 | 6,51% |
| RECLAMAÇÕES | 52 | 24,19% |
| SERVIÇOS | 24 | 11,16% |
| SUGESTÕES | 8 | 3,72% |
| URGÊNCIAS | 16 | 7,44% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| COMISSÃO ESPECIAL ELEIÇÃO CONSELHO TUTULAR | 1 | 0,47% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 5,58% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 1 | 0,47% |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,47% |
| FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 1 | 0,47% |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 7 | 3,26% |
| GABINETE DO PREFEITO | 16 | 7,44% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 1,86% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1 | 0,47% |
| SECRETARIA DE OBRAS | 4 | 1,86% |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | 11 | 5,12% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 49 | 22,79% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 5 | 2,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 20 | 9,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3 | 1,40% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 20 | 9,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 0,93% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1 | 0,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SEGURANÇA PÚBLICA | 16 | 7,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 5 | 2,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 2 | 0,93% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 12 | 5,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBICA | 3 | 1,40% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 2 | 0,93% |
| TESOURARIA GERAL | 2 | 0,93% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 15 | 6,98% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 7,44% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,93% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 4,19% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 2,33% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 4,19% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,47% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,93% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,47% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 2,33% |
ANA KAROLINE GOMES CAVALCANTE
88-988589996
Whatsapp: (88) 9 8858-9996
Email: ouvidoria@mombaca.ce.gov.br
RUA DONA ANÉSIA CASTELO 01 - ALTOS
de Segunda a Sexta 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00
Última manifestação: 22/04/2026 14:51