| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 4 | 1,75% |
| DENÚNCIAS | 50 | 21,93% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 12 | 5,26% |
| DÚVIDAS | 36 | 15,79% |
| ELOGIOS | 5 | 2,19% |
| FALE CONOSCO | 14 | 6,14% |
| RECLAMAÇÕES | 56 | 24,56% |
| SERVIÇOS | 25 | 10,96% |
| SUGESTÕES | 8 | 3,51% |
| URGÊNCIAS | 18 | 7,89% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Comissão Especial Eleição Conselho Tutular | 1 | 0,44% |
| Controladoria Geral do Município | 14 | 6,14% |
| Departamento Municipal de Trânsito | 1 | 0,44% |
| Fundo Municipal da Assistencia Social | 1 | 0,44% |
| Fundo Municipal da Educação | 1 | 0,44% |
| Fundo Municipal da Saude | 7 | 3,07% |
| Gabinete do Prefeito | 16 | 7,02% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Procuradoria Geral do Município | 4 | 1,75% |
| Secretaria de Infraestrutura | 1 | 0,44% |
| Secretaria de Obras | 4 | 1,75% |
| Secretaria de Orçamento e Finanças | 12 | 5,26% |
| Secretaria de Saúde | 52 | 22,81% |
| Secretaria do Meio Ambiente | 5 | 2,19% |
| Secretaria Municipal de Administração | 20 | 8,77% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | 3 | 1,32% |
| Secretaria Municipal de Educação | 20 | 8,77% |
| Secretaria Municipal de Esporte e Juventude | 3 | 1,32% |
| Secretaria Municipal de Governo | 3 | 1,32% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Segurança Pública | 16 | 7,02% |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte, Cultura e Turismo | 5 | 2,19% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade | 4 | 1,75% |
| Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura | 14 | 6,14% |
| Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Púbica | 3 | 1,32% |
| Secretaria Municipal de Segurança Pública | 2 | 0,88% |
| Tesouraria Geral | 2 | 0,88% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 7,02% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 7,02% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,88% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 4,82% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 2,19% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 3,95% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,44% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,88% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,44% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 2,19% |
Ana Karoline Gomes Cavalcante
88-988589996
Whatsapp: (88) 9 8858-9996
Email: ouvidoria@mombaca.ce.gov.br
RUA DONA ANÉSIA CASTELO 01 - ALTOS
de Segunda a Sexta 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00
Última manifestação: 31/05/2026 11:24