Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 3 | 1,97% |
DENÚNCIAS | 25 | 16,45% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 12 | 7,89% |
DÚVIDAS | 26 | 17,11% |
ELOGIOS | 5 | 3,29% |
FALE CONOSCO | 9 | 5,92% |
RECLAMAÇÕES | 29 | 19,08% |
SERVIÇOS | 20 | 13,16% |
SUGESTÕES | 7 | 4,61% |
URGÊNCIAS | 16 | 10,53% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
COMISSÃO ESPECIAL ELEIÇÃO CONSELHO TUTULAR | 1 | 0,66% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 7,24% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 1 | 0,66% |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 4 | 2,63% |
GABINETE DO PREFEITO | 16 | 10,53% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 2,63% |
SECRETARIA DE OBRAS | 4 | 2,63% |
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | 11 | 7,24% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 29 | 19,08% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 3 | 1,97% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 15 | 9,87% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3 | 1,97% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 14 | 9,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,66% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SEGURANÇA PÚBLICA | 16 | 10,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 5 | 3,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 2 | 1,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | 0,66% |
TESOURARIA GERAL | 2 | 1,32% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 9,21% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 8,55% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,32% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 3,95% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 3,29% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 5,92% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,66% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,32% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,66% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,97% |
ANA KAROLINE GOMES CAVALCANTE
88-988589996
Whatsapp: (88) 9 8858-9996
Email: ouvidoria@mombaca.ce.gov.br
RUA DONA ANÉSIA CASTELO 01 - ALTOS
de Segunda a Sexta 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00
Última manifestação: 13/06/2025 09:07