Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 4 | 2,60% |
DENÚNCIAS | 25 | 16,23% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 12 | 7,79% |
DÚVIDAS | 27 | 17,53% |
ELOGIOS | 5 | 3,25% |
FALE CONOSCO | 9 | 5,84% |
RECLAMAÇÕES | 29 | 18,83% |
SERVIÇOS | 20 | 12,99% |
SUGESTÕES | 7 | 4,55% |
URGÊNCIAS | 16 | 10,39% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
COMISSÃO ESPECIAL ELEIÇÃO CONSELHO TUTULAR | 1 | 0,65% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 7,79% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 1 | 0,65% |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 4 | 2,60% |
GABINETE DO PREFEITO | 16 | 10,39% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 2,60% |
SECRETARIA DE OBRAS | 4 | 2,60% |
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | 11 | 7,14% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 29 | 18,83% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 3 | 1,95% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 15 | 9,74% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3 | 1,95% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 14 | 9,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1 | 0,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SEGURANÇA PÚBLICA | 16 | 10,39% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 5 | 3,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 2 | 1,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | 0,65% |
TESOURARIA GERAL | 2 | 1,30% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 9,09% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 8,44% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,30% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 3,90% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 3,25% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 5,84% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,65% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,30% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,65% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 2,60% |
ANA KAROLINE GOMES CAVALCANTE
88-988589996
Whatsapp: (88) 9 8858-9996
Email: ouvidoria@mombaca.ce.gov.br
RUA DONA ANÉSIA CASTELO 01 - ALTOS
de Segunda a Sexta 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00
Última manifestação: 03/07/2025 14:02