Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 4 | 2,23% |
DENÚNCIAS | 30 | 16,76% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 12 | 6,70% |
DÚVIDAS | 33 | 18,44% |
ELOGIOS | 5 | 2,79% |
FALE CONOSCO | 14 | 7,82% |
RECLAMAÇÕES | 36 | 20,11% |
SERVIÇOS | 22 | 12,29% |
SUGESTÕES | 7 | 3,91% |
URGÊNCIAS | 16 | 8,94% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
COMISSÃO ESPECIAL ELEIÇÃO CONSELHO TUTULAR | 1 | 0,56% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 6,70% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 1 | 0,56% |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,56% |
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 1 | 0,56% |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 6 | 3,35% |
GABINETE DO PREFEITO | 16 | 8,94% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 2,23% |
SECRETARIA DE OBRAS | 4 | 2,23% |
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | 11 | 6,15% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 33 | 18,44% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 4 | 2,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 18 | 10,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3 | 1,68% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 17 | 9,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1 | 0,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SEGURANÇA PÚBLICA | 16 | 8,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 5 | 2,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 2 | 1,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 2 | 1,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBICA | 2 | 1,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 2 | 1,12% |
TESOURARIA GERAL | 2 | 1,12% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 2 | 5,88% |
FEVEREIRO/2025 | 1 | 2,94% |
MARÇO/2025 | 1 | 2,94% |
ABRIL/2025 | 2 | 5,88% |
MAIO/2025 | 5 | 14,71% |
JUNHO/2025 | 2 | 5,88% |
JULHO/2025 | 6 | 17,65% |
AGOSTO/2025 | 5 | 14,71% |
SETEMBRO/2025 | 4 | 11,76% |
OUTUBRO/2025 | 6 | 17,65% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 15 | 8,38% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 8,38% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,12% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 3,35% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 2,79% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 5,03% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,56% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,12% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,56% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 2,79% |
ANA KAROLINE GOMES CAVALCANTE
88-988589996
Whatsapp: (88) 9 8858-9996
Email: ouvidoria@mombaca.ce.gov.br
RUA DONA ANÉSIA CASTELO 01 - ALTOS
de Segunda a Sexta 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00
Última manifestação: 17/10/2025 08:57