| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 4 | 2,09% |
| DENÚNCIAS | 37 | 19,37% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 12 | 6,28% |
| DÚVIDAS | 34 | 17,80% |
| ELOGIOS | 5 | 2,62% |
| FALE CONOSCO | 14 | 7,33% |
| RECLAMAÇÕES | 38 | 19,90% |
| SERVIÇOS | 23 | 12,04% |
| SUGESTÕES | 8 | 4,19% |
| URGÊNCIAS | 16 | 8,38% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| COMISSÃO ESPECIAL ELEIÇÃO CONSELHO TUTULAR | 1 | 0,52% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 6,28% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 1 | 0,52% |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,52% |
| FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 1 | 0,52% |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 7 | 3,66% |
| GABINETE DO PREFEITO | 16 | 8,38% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 2,09% |
| SECRETARIA DE OBRAS | 4 | 2,09% |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | 11 | 5,76% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 40 | 20,94% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 4 | 2,09% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 20 | 10,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3 | 1,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 17 | 8,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1 | 0,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SEGURANÇA PÚBLICA | 16 | 8,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 5 | 2,62% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 2 | 1,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 4 | 2,09% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBICA | 2 | 1,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 2 | 1,05% |
| TESOURARIA GERAL | 2 | 1,05% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 2 | 4,35% |
| FEVEREIRO/2025 | 1 | 2,17% |
| MARÇO/2025 | 1 | 2,17% |
| ABRIL/2025 | 2 | 4,35% |
| MAIO/2025 | 5 | 10,87% |
| JUNHO/2025 | 2 | 4,35% |
| JULHO/2025 | 6 | 13,04% |
| AGOSTO/2025 | 5 | 10,87% |
| SETEMBRO/2025 | 4 | 8,70% |
| OUTUBRO/2025 | 11 | 23,91% |
| NOVEMBRO/2025 | 5 | 10,87% |
| DEZEMBRO/2025 | 2 | 4,35% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 15 | 7,85% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 7,85% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,05% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 3,66% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 2,62% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 4,71% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,52% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,05% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,52% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 2,62% |
ANA KAROLINE GOMES CAVALCANTE
88-988589996
Whatsapp: (88) 9 8858-9996
Email: ouvidoria@mombaca.ce.gov.br
RUA DONA ANÉSIA CASTELO 01 - ALTOS
de Segunda a Sexta 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00
Última manifestação: 09/12/2025 09:04