| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 4 | 1,81% |
| DENÚNCIAS | 47 | 21,27% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 12 | 5,43% |
| DÚVIDAS | 36 | 16,29% |
| ELOGIOS | 5 | 2,26% |
| FALE CONOSCO | 14 | 6,33% |
| RECLAMAÇÕES | 53 | 23,98% |
| SERVIÇOS | 24 | 10,86% |
| SUGESTÕES | 8 | 3,62% |
| URGÊNCIAS | 18 | 8,14% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| COMISSÃO ESPECIAL ELEIÇÃO CONSELHO TUTULAR | 1 | 0,45% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 5,88% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 1 | 0,45% |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,45% |
| FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 1 | 0,45% |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 7 | 3,17% |
| GABINETE DO PREFEITO | 16 | 7,24% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 1,81% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1 | 0,45% |
| SECRETARIA DE OBRAS | 4 | 1,81% |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | 12 | 5,43% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 50 | 22,62% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 5 | 2,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 20 | 9,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3 | 1,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 20 | 9,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 0,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 3 | 1,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SEGURANÇA PÚBLICA | 16 | 7,24% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 5 | 2,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 2 | 0,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 13 | 5,88% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBICA | 3 | 1,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 2 | 0,90% |
| TESOURARIA GERAL | 2 | 0,90% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 7,24% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 7,24% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,90% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 4,52% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 2,26% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 4,07% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,45% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,90% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,45% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 2,26% |
ANA KAROLINE GOMES CAVALCANTE
88-988589996
Whatsapp: (88) 9 8858-9996
Email: ouvidoria@mombaca.ce.gov.br
RUA DONA ANÉSIA CASTELO 01 - ALTOS
de Segunda a Sexta 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00
Última manifestação: 14/05/2026 09:37