Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 408 | 1,99% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 374 | 1,82% |
CONSULTA DA LDO | 443 | 2,16% |
CONSULTA DA LOA | 357 | 1,74% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 365 | 1,78% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 347 | 1,69% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 437 | 2,13% |
CONSULTA DAS OBRAS | 347 | 1,69% |
CONSULTA DAS RECEITA | 335 | 1,63% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 344 | 1,67% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 360 | 1,75% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 340 | 1,65% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 356 | 1,73% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 387 | 1,88% |
CONSULTA DE CREDORES | 354 | 1,72% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 337 | 1,64% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 355 | 1,73% |
CONSULTA DO PPA | 358 | 1,74% |
CONSULTA DO RGF | 372 | 1,81% |
CONSULTA DO RREO | 337 | 1,64% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 348 | 1,69% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 382 | 1,86% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 369 | 1,80% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 362 | 1,76% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 354 | 1,72% |
NOTÍCIAS | 369 | 1,80% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 766 | 3,73% |
PORTAL | SERVIDOR | 448 | 2,18% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 441 | 2,15% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 361 | 1,76% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 320 | 1,56% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 316 | 1,54% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 303 | 1,47% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 524 | 2,55% |
VÍDEOS | 303 | 1,47% |
FRANCIMARIO FERREIRA DE OLIVEIRA
88-988589996
Whatsapp: 88 98858999
Email: carta@mombaca.ce.gov.br
RUA DONA ANÉSIA CASTELO 01 - ALTOS
tempo integral
Última modificação da carta: 08/05/2024 18:24