| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 13950774 | 2023 | 0 | 700,76 | INSCRITO | 
| 13950771 | 2023 | 0 | 372,59 | INSCRITO | 
| 1384586 | 2022 | 0 | 679,29 | CDA | 
| 1384583 | 2022 | 0 | 361,17 | CDA | 
| 1373103 | 2021 | 0 | 610,33 | CDA | 
| 1373100 | 2021 | 0 | 324,51 | CDA | 
| 1361361 | 2020 | 0 | 581,27 | CDA | 
| 1361358 | 2020 | 0 | 309,07 | CDA | 
| 1349490 | 2019 | 0 | 568,15 | CDA | 
| 1349487 | 2019 | 0 | 302,10 | CDA | 
Valor original total IPTU: R$ 4.809,24
Valor original total da dívida: R$ 4.809,24
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52