| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 1384537 | 2022 | 0 | 66,75 | INSCRITO | 
| 1373050 | 2021 | 0 | 59,97 | INSCRITO | 
| 1366669 | 2021 | 5 | 64,15 | INSCRITO | 
| 1366669 | 2021 | 6 | 64,15 | INSCRITO | 
| 1366669 | 2021 | 7 | 64,15 | INSCRITO | 
| 1366669 | 2021 | 8 | 64,15 | INSCRITO | 
| 1366669 | 2021 | 9 | 64,15 | INSCRITO | 
| 1366669 | 2021 | 10 | 64,13 | INSCRITO | 
| 105301 | 2015 | 0 | 31,81 | INSCRITO | 
| 105406 | 2015 | 0 | 30,82 | INSCRITO | 
| 93971 | 2014 | 0 | 29,05 | INSCRITO | 
| 94070 | 2014 | 0 | 28,14 | INSCRITO | 
| 84041 | 2013 | 0 | 26,43 | INSCRITO | 
| 75698 | 2012 | 0 | 22,23 | INSCRITO | 
| 75804 | 2012 | 0 | 22,15 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 702,23
Valor original total da dívida: R$ 702,23
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52