| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 13951297 | 2023 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 13951399 | 2023 | 0 | 114,76 | INSCRITO |
| 13951447 | 2023 | 0 | 78,69 | INSCRITO |
| 13951289 | 2023 | 0 | 79,13 | INSCRITO |
| 1385196 | 2022 | 0 | 111,25 | INSCRITO |
| 1385093 | 2022 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
| 1385244 | 2022 | 0 | 76,28 | INSCRITO |
| 1385084 | 2022 | 0 | 76,70 | INSCRITO |
| 1373778 | 2021 | 0 | 68,53 | INSCRITO |
| 1373618 | 2021 | 0 | 68,92 | INSCRITO |
| 1373627 | 2021 | 0 | 33,00 | INSCRITO |
| 1373730 | 2021 | 0 | 99,95 | INSCRITO |
| 1361884 | 2020 | 0 | 65,63 | INSCRITO |
| 1362044 | 2020 | 0 | 65,27 | INSCRITO |
| 1361996 | 2020 | 0 | 95,19 | INSCRITO |
| 1361893 | 2020 | 0 | 33,00 | INSCRITO |
| 1350173 | 2019 | 0 | 63,79 | INSCRITO |
| 1350013 | 2019 | 0 | 64,15 | INSCRITO |
| 1350022 | 2019 | 0 | 32,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.296,24
Valor original total da dívida: R$ 1.296,24
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52