| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 13951570 | 2023 | 0 | 78,68 | INSCRITO | 
| 13951577 | 2023 | 0 | 57,62 | INSCRITO | 
| 1385367 | 2022 | 0 | 76,27 | INSCRITO | 
| 1385374 | 2022 | 0 | 55,86 | INSCRITO | 
| 1373901 | 2021 | 0 | 68,52 | INSCRITO | 
| 1373908 | 2021 | 0 | 50,19 | INSCRITO | 
| 1362167 | 2020 | 0 | 65,26 | INSCRITO | 
| 1362174 | 2020 | 0 | 47,80 | INSCRITO | 
| 1350296 | 2019 | 0 | 63,79 | INSCRITO | 
| 1350303 | 2019 | 0 | 46,72 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 610,71
Valor original total da dívida: R$ 610,71
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52