| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 13951111 | 2023 | 0 | 207,75 | INSCRITO | 
| 13951108 | 2023 | 0 | 90,03 | INSCRITO | 
| 1384906 | 2022 | 0 | 201,38 | INSCRITO | 
| 1384903 | 2022 | 0 | 87,26 | INSCRITO | 
| 1373440 | 2021 | 0 | 180,93 | INSCRITO | 
| 1373437 | 2021 | 0 | 78,40 | INSCRITO | 
| 1361706 | 2020 | 0 | 172,30 | INSCRITO | 
| 1361703 | 2020 | 0 | 74,67 | INSCRITO | 
| 1349835 | 2019 | 0 | 168,40 | INSCRITO | 
| 1349832 | 2019 | 0 | 72,97 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 1.334,09
Valor original total da dívida: R$ 1.334,09
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52