| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 13945534 | 2023 | 0 | 68,02 | INSCRITO | 
| 13945532 | 2023 | 0 | 51,53 | INSCRITO | 
| 1379341 | 2022 | 0 | 65,95 | INSCRITO | 
| 1379340 | 2022 | 0 | 49,96 | INSCRITO | 
| 1367784 | 2021 | 0 | 59,26 | INSCRITO | 
| 1367782 | 2021 | 0 | 44,89 | INSCRITO | 
| 1356025 | 2020 | 0 | 56,44 | INSCRITO | 
| 1356023 | 2020 | 0 | 42,76 | INSCRITO | 
| 1344155 | 2019 | 0 | 55,18 | INSCRITO | 
| 1344153 | 2019 | 0 | 41,80 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 535,79
Valor original total da dívida: R$ 535,79
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52