| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 13950612 | 2023 | 0 | 138,44 | INSCRITO | 
| 13950603 | 2023 | 0 | 90,20 | INSCRITO | 
| 1384433 | 2022 | 0 | 134,22 | INSCRITO | 
| 1384427 | 2022 | 0 | 87,44 | INSCRITO | 
| 1372952 | 2021 | 0 | 120,60 | INSCRITO | 
| 1372940 | 2021 | 0 | 78,57 | INSCRITO | 
| 1361202 | 2020 | 0 | 114,86 | INSCRITO | 
| 1361193 | 2020 | 0 | 74,83 | INSCRITO | 
| 1349337 | 2019 | 0 | 112,25 | INSCRITO | 
| 1349321 | 2019 | 0 | 73,13 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 1.024,54
Valor original total da dívida: R$ 1.024,54
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52