| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 13949623 | 2023 | 0 | 33,04 | INSCRITO | 
| 13949605 | 2023 | 0 | 112,42 | INSCRITO | 
| 13949621 | 2023 | 0 | 149,61 | INSCRITO | 
| 13949637 | 2023 | 0 | 160,60 | INSCRITO | 
| 13949651 | 2023 | 0 | 73,87 | INSCRITO | 
| 13949612 | 2023 | 0 | 205,56 | INSCRITO | 
| 13949662 | 2023 | 0 | 308,35 | INSCRITO | 
| 1383432 | 2022 | 0 | 199,29 | INSCRITO | 
| 1383425 | 2022 | 0 | 108,99 | INSCRITO | 
| 1383482 | 2022 | 0 | 298,94 | INSCRITO | 
| 1383441 | 2022 | 0 | 145,05 | INSCRITO | 
| 1383471 | 2022 | 0 | 71,62 | INSCRITO | 
| 1383436 | 2022 | 0 | 155,70 | INSCRITO | 
| 1383443 | 2022 | 0 | 40,00 | INSCRITO | 
| 1371934 | 2021 | 0 | 130,33 | INSCRITO | 
| 1371962 | 2021 | 0 | 139,90 | INSCRITO | 
| 1371925 | 2021 | 0 | 179,07 | INSCRITO | 
| 1371975 | 2021 | 0 | 268,60 | INSCRITO | 
| 1371936 | 2021 | 0 | 33,00 | INSCRITO | 
| 1371918 | 2021 | 0 | 97,93 | INSCRITO | 
| 1371964 | 2021 | 0 | 64,35 | INSCRITO | 
| 1360207 | 2020 | 0 | 61,29 | INSCRITO | 
| 1360179 | 2020 | 0 | 33,00 | INSCRITO | 
| 1360177 | 2020 | 0 | 124,13 | INSCRITO | 
| 1360161 | 2020 | 0 | 93,27 | INSCRITO | 
| 1360205 | 2020 | 0 | 133,24 | INSCRITO | 
| 1360168 | 2020 | 0 | 170,55 | INSCRITO | 
| 1360218 | 2020 | 0 | 255,82 | INSCRITO | 
| 1348289 | 2019 | 0 | 91,15 | INSCRITO | 
| 1348335 | 2019 | 0 | 59,90 | INSCRITO | 
| 1348305 | 2019 | 0 | 121,31 | INSCRITO | 
| 1348283 | 2019 | 0 | 130,22 | INSCRITO | 
| 1348296 | 2019 | 0 | 166,68 | INSCRITO | 
| 1348307 | 2019 | 0 | 32,00 | INSCRITO | 
| 1348346 | 2019 | 0 | 250,02 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 4.698,80
Valor original total da dívida: R$ 4.698,80
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52