| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 13948845 | 2023 | 0 | 86,19 | INSCRITO |
| 13948849 | 2023 | 0 | 65,55 | INSCRITO |
| 1382665 | 2022 | 0 | 83,55 | INSCRITO |
| 1382669 | 2022 | 0 | 63,55 | INSCRITO |
| 1371147 | 2021 | 0 | 75,07 | INSCRITO |
| 1371151 | 2021 | 0 | 57,10 | INSCRITO |
| 1359390 | 2020 | 0 | 71,50 | INSCRITO |
| 1359394 | 2020 | 0 | 54,38 | INSCRITO |
| 1347517 | 2019 | 0 | 69,88 | INSCRITO |
| 1347521 | 2019 | 0 | 53,15 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 679,92
Valor original total da dívida: R$ 679,92
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52