| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 13948794 | 2023 | 0 | 47,20 | INSCRITO |
| 13948782 | 2023 | 0 | 50,15 | INSCRITO |
| 13948885 | 2023 | 0 | 72,12 | INSCRITO |
| 13948797 | 2023 | 0 | 62,94 | INSCRITO |
| 1382705 | 2022 | 0 | 69,90 | INSCRITO |
| 1382614 | 2022 | 0 | 45,75 | INSCRITO |
| 1382617 | 2022 | 0 | 61,00 | INSCRITO |
| 1382602 | 2022 | 0 | 48,61 | INSCRITO |
| 1371084 | 2021 | 0 | 43,68 | INSCRITO |
| 1371096 | 2021 | 0 | 41,11 | INSCRITO |
| 1371198 | 2021 | 0 | 62,80 | INSCRITO |
| 1371099 | 2021 | 0 | 54,81 | INSCRITO |
| 1359342 | 2020 | 0 | 52,20 | INSCRITO |
| 1359327 | 2020 | 0 | 41,60 | INSCRITO |
| 1359339 | 2020 | 0 | 39,15 | INSCRITO |
| 1359441 | 2020 | 0 | 59,81 | INSCRITO |
| 1347454 | 2019 | 0 | 40,66 | INSCRITO |
| 1347469 | 2019 | 0 | 51,02 | INSCRITO |
| 1347466 | 2019 | 0 | 38,27 | INSCRITO |
| 1347568 | 2019 | 0 | 58,46 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.041,24
Valor original total da dívida: R$ 1.041,24
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52