| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 13945432 | 2023 | 0 | 44,32 | INSCRITO | 
| 13945434 | 2023 | 0 | 48,75 | INSCRITO | 
| 13945369 | 2023 | 0 | 73,47 | INSCRITO | 
| 13945367 | 2023 | 0 | 70,60 | INSCRITO | 
| 1379183 | 2022 | 0 | 71,22 | INSCRITO | 
| 1379247 | 2022 | 0 | 42,97 | INSCRITO | 
| 1379181 | 2022 | 0 | 68,44 | INSCRITO | 
| 1379249 | 2022 | 0 | 47,26 | INSCRITO | 
| 1367684 | 2021 | 0 | 42,46 | INSCRITO | 
| 1367682 | 2021 | 0 | 38,60 | INSCRITO | 
| 1367618 | 2021 | 0 | 63,99 | INSCRITO | 
| 1367616 | 2021 | 0 | 61,49 | INSCRITO | 
| 1355857 | 2020 | 0 | 58,56 | INSCRITO | 
| 1355925 | 2020 | 0 | 40,44 | INSCRITO | 
| 1355859 | 2020 | 0 | 60,95 | INSCRITO | 
| 1355923 | 2020 | 0 | 36,76 | INSCRITO | 
| 1344055 | 2019 | 0 | 39,53 | INSCRITO | 
| 1343987 | 2019 | 0 | 57,24 | INSCRITO | 
| 1344053 | 2019 | 0 | 35,93 | INSCRITO | 
| 1343989 | 2019 | 0 | 59,57 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 1.062,55
Valor original total da dívida: R$ 1.062,55
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52