| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 13948506 | 2023 | 0 | 142,24 | INSCRITO | 
| 13948503 | 2023 | 0 | 127,96 | INSCRITO | 
| 1382325 | 2022 | 0 | 137,88 | INSCRITO | 
| 1382322 | 2022 | 0 | 124,04 | INSCRITO | 
| 1370801 | 2021 | 0 | 123,89 | INSCRITO | 
| 1370798 | 2021 | 0 | 111,45 | INSCRITO | 
| 1359043 | 2020 | 0 | 117,99 | INSCRITO | 
| 1359040 | 2020 | 0 | 106,14 | INSCRITO | 
| 1347171 | 2019 | 0 | 115,33 | INSCRITO | 
| 1347168 | 2019 | 0 | 103,75 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 1.210,67
Valor original total da dívida: R$ 1.210,67
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52