| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 13948410 | 2023 | 0 | 60,55 | INSCRITO |
| 13948417 | 2023 | 0 | 1.184,87 | INSCRITO |
| 13948386 | 2023 | 0 | 85,83 | INSCRITO |
| 13948414 | 2023 | 0 | 161,52 | INSCRITO |
| 1382250 | 2022 | 0 | 1.148,58 | INSCRITO |
| 1382243 | 2022 | 0 | 58,70 | INSCRITO |
| 1382226 | 2022 | 0 | 156,57 | INSCRITO |
| 1382219 | 2022 | 0 | 83,20 | INSCRITO |
| 1370680 | 2021 | 0 | 74,76 | INSCRITO |
| 1370704 | 2021 | 0 | 52,75 | INSCRITO |
| 1370711 | 2021 | 0 | 1.031,96 | INSCRITO |
| 1370690 | 2021 | 0 | 140,67 | INSCRITO |
| 1358932 | 2020 | 0 | 133,98 | INSCRITO |
| 1358922 | 2020 | 0 | 71,20 | INSCRITO |
| 1358953 | 2020 | 0 | 982,82 | INSCRITO |
| 1358946 | 2020 | 0 | 50,25 | INSCRITO |
| 1347046 | 2019 | 0 | 69,59 | INSCRITO |
| 1347053 | 2019 | 0 | 130,96 | INSCRITO |
| 1347070 | 2019 | 0 | 49,12 | INSCRITO |
| 1347077 | 2019 | 0 | 960,63 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 6.688,51
Valor original total da dívida: R$ 6.688,51
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52