| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 13948521 | 2023 | 0 | 98,37 | INSCRITO | 
| 13947810 | 2023 | 0 | 72,79 | INSCRITO | 
| 1382340 | 2022 | 0 | 95,35 | INSCRITO | 
| 1381615 | 2022 | 0 | 70,56 | INSCRITO | 
| 1370816 | 2021 | 0 | 85,67 | INSCRITO | 
| 1370076 | 2021 | 0 | 63,40 | INSCRITO | 
| 1359058 | 2020 | 0 | 81,58 | INSCRITO | 
| 1358318 | 2020 | 0 | 60,38 | INSCRITO | 
| 1347186 | 2019 | 0 | 79,73 | INSCRITO | 
| 1346429 | 2019 | 0 | 59,02 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 766,85
Valor original total da dívida: R$ 766,85
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52