| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 13947765 | 2023 | 0 | 201,00 | INSCRITO | 
| 13947768 | 2023 | 0 | 107,35 | INSCRITO | 
| 1381570 | 2022 | 0 | 194,84 | INSCRITO | 
| 1381573 | 2022 | 0 | 104,07 | INSCRITO | 
| 1370032 | 2021 | 0 | 175,06 | INSCRITO | 
| 1370035 | 2021 | 0 | 93,50 | INSCRITO | 
| 1358274 | 2020 | 0 | 166,72 | INSCRITO | 
| 1358277 | 2020 | 0 | 89,05 | INSCRITO | 
| 1346385 | 2019 | 0 | 162,96 | INSCRITO | 
| 1346388 | 2019 | 0 | 87,04 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 1.381,59
Valor original total da dívida: R$ 1.381,59
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52