| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 13947669 | 2023 | 0 | 152,98 | INSCRITO | 
| 13947666 | 2023 | 0 | 120,24 | INSCRITO | 
| 1381474 | 2022 | 0 | 148,29 | INSCRITO | 
| 1381471 | 2022 | 0 | 116,56 | INSCRITO | 
| 1369936 | 2021 | 0 | 133,24 | INSCRITO | 
| 1369933 | 2021 | 0 | 104,73 | INSCRITO | 
| 1358178 | 2020 | 0 | 126,89 | INSCRITO | 
| 1358175 | 2020 | 0 | 99,74 | INSCRITO | 
| 1346289 | 2019 | 0 | 124,03 | INSCRITO | 
| 1346286 | 2019 | 0 | 97,49 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 1.224,19
Valor original total da dívida: R$ 1.224,19
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52