| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 13949881 | 2023 | 0 | 185,79 | INSCRITO |
| 13951613 | 2023 | 0 | 235,92 | INSCRITO |
| 13947502 | 2023 | 0 | 90,61 | INSCRITO |
| 13949924 | 2023 | 0 | 93,36 | INSCRITO |
| 13947506 | 2023 | 0 | 96,14 | INSCRITO |
| 13947467 | 2023 | 0 | 221,40 | INSCRITO |
| 13949895 | 2023 | 0 | 206,43 | INSCRITO |
| 13947465 | 2023 | 0 | 100,08 | INSCRITO |
| 13947484 | 2023 | 0 | 102,82 | INSCRITO |
| 13949911 | 2023 | 0 | 30,96 | INSCRITO |
| 13947487 | 2023 | 0 | 106,75 | INSCRITO |
| 13947445 | 2023 | 0 | 107,65 | INSCRITO |
| 13947443 | 2023 | 0 | 110,69 | INSCRITO |
| 13949941 | 2023 | 0 | 119,61 | INSCRITO |
| 13947454 | 2023 | 0 | 157,39 | INSCRITO |
| 13949875 | 2023 | 0 | 154,82 | INSCRITO |
| 13947498 | 2023 | 0 | 123,38 | INSCRITO |
| 13946663 | 2023 | 0 | 249,05 | INSCRITO |
| 13947496 | 2023 | 0 | 58,86 | INSCRITO |
| 13947452 | 2023 | 0 | 481,88 | INSCRITO |
| 13947500 | 2023 | 0 | 74,10 | INSCRITO |
| 13949942 | 2023 | 0 | 71,61 | INSCRITO |
| 13949935 | 2023 | 0 | 70,57 | INSCRITO |
| 13949936 | 2023 | 0 | 89,44 | INSCRITO |
| 13950951 | 2023 | 0 | 67,77 | INSCRITO |
| 13947489 | 2023 | 0 | 64,26 | INSCRITO |
| 1381312 | 2022 | 0 | 93,19 | INSCRITO |
| 1383754 | 2022 | 0 | 115,95 | INSCRITO |
| 1381290 | 2022 | 0 | 99,67 | INSCRITO |
| 1381249 | 2022 | 0 | 107,30 | INSCRITO |
| 1383724 | 2022 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
| 1381251 | 2022 | 0 | 104,35 | INSCRITO |
| 1381293 | 2022 | 0 | 103,48 | INSCRITO |
| 1381271 | 2022 | 0 | 97,02 | INSCRITO |
| 1381302 | 2022 | 0 | 57,06 | INSCRITO |
| 1383737 | 2022 | 0 | 90,51 | INSCRITO |
| 1381295 | 2022 | 0 | 62,29 | INSCRITO |
| 1381308 | 2022 | 0 | 87,83 | INSCRITO |
| 1384764 | 2022 | 0 | 65,69 | INSCRITO |
| 1383749 | 2022 | 0 | 86,70 | INSCRITO |
| 1383748 | 2022 | 0 | 68,40 | INSCRITO |
| 1383755 | 2022 | 0 | 69,42 | INSCRITO |
| 1381306 | 2022 | 0 | 71,83 | INSCRITO |
| 1383715 | 2022 | 0 | 200,13 | INSCRITO |
| 1381258 | 2022 | 0 | 467,12 | INSCRITO |
| 1381304 | 2022 | 0 | 119,60 | INSCRITO |
| 1381260 | 2022 | 0 | 152,56 | INSCRITO |
| 1381273 | 2022 | 0 | 214,62 | INSCRITO |
| 1380465 | 2022 | 0 | 241,42 | INSCRITO |
| 1383701 | 2022 | 0 | 150,10 | INSCRITO |
| 1385409 | 2022 | 0 | 228,72 | INSCRITO |
| 1383694 | 2022 | 0 | 180,12 | INSCRITO |
| 1372238 | 2021 | 0 | 81,32 | INSCRITO |
| 1372195 | 2021 | 0 | 161,85 | INSCRITO |
| 1372250 | 2021 | 0 | 77,90 | INSCRITO |
| 1369764 | 2021 | 0 | 78,92 | INSCRITO |
| 1369768 | 2021 | 0 | 83,73 | INSCRITO |
| 1369715 | 2021 | 0 | 137,07 | INSCRITO |
| 1372189 | 2021 | 0 | 134,87 | INSCRITO |
| 1372255 | 2021 | 0 | 104,18 | INSCRITO |
| 1372216 | 2021 | 0 | 179,83 | INSCRITO |
| 1369762 | 2021 | 0 | 64,54 | INSCRITO |
| 1372256 | 2021 | 0 | 62,37 | INSCRITO |
| 1372249 | 2021 | 0 | 61,46 | INSCRITO |
| 1369728 | 2021 | 0 | 192,83 | INSCRITO |
| 1373281 | 2021 | 0 | 59,03 | INSCRITO |
| 1369750 | 2021 | 0 | 55,97 | INSCRITO |
| 1373944 | 2021 | 0 | 205,52 | INSCRITO |
| 1369758 | 2021 | 0 | 51,26 | INSCRITO |
| 1368916 | 2021 | 0 | 216,91 | INSCRITO |
| 1372225 | 2021 | 0 | 33,00 | INSCRITO |
| 1369706 | 2021 | 0 | 93,75 | INSCRITO |
| 1369760 | 2021 | 0 | 107,46 | INSCRITO |
| 1369748 | 2021 | 0 | 92,98 | INSCRITO |
| 1369745 | 2021 | 0 | 89,55 | INSCRITO |
| 1369726 | 2021 | 0 | 87,17 | INSCRITO |
| 1369704 | 2021 | 0 | 96,40 | INSCRITO |
| 1369713 | 2021 | 0 | 419,69 | INSCRITO |
| 1357992 | 2020 | 0 | 88,55 | INSCRITO |
| 1360463 | 2020 | 0 | 171,29 | INSCRITO |
| 1361545 | 2020 | 0 | 56,22 | INSCRITO |
| 1362210 | 2020 | 0 | 195,76 | INSCRITO |
| 1357972 | 2020 | 0 | 183,64 | INSCRITO |
| 1357950 | 2020 | 0 | 89,29 | INSCRITO |
| 1358006 | 2020 | 0 | 61,46 | INSCRITO |
| 1360442 | 2020 | 0 | 128,47 | INSCRITO |
| 1357970 | 2020 | 0 | 83,01 | INSCRITO |
| 1357994 | 2020 | 0 | 53,30 | INSCRITO |
| 1360499 | 2020 | 0 | 59,40 | INSCRITO |
| 1357159 | 2020 | 0 | 206,59 | INSCRITO |
| 1360492 | 2020 | 0 | 58,53 | INSCRITO |
| 1360493 | 2020 | 0 | 74,19 | INSCRITO |
| 1358002 | 2020 | 0 | 48,82 | INSCRITO |
| 1358008 | 2020 | 0 | 75,16 | INSCRITO |
| 1360498 | 2020 | 0 | 99,22 | INSCRITO |
| 1357957 | 2020 | 0 | 399,70 | INSCRITO |
| 1357948 | 2020 | 0 | 91,81 | INSCRITO |
| 1360481 | 2020 | 0 | 77,45 | INSCRITO |
| 1360438 | 2020 | 0 | 154,16 | INSCRITO |
| 1360468 | 2020 | 0 | 33,00 | INSCRITO |
| 1357989 | 2020 | 0 | 85,28 | INSCRITO |
| 1358012 | 2020 | 0 | 79,74 | INSCRITO |
| 1357959 | 2020 | 0 | 130,53 | INSCRITO |
| 1358004 | 2020 | 0 | 102,34 | INSCRITO |
| 1345278 | 2019 | 0 | 201,92 | INSCRITO |
| 1346062 | 2019 | 0 | 89,73 | INSCRITO |
| 1346108 | 2019 | 0 | 52,10 | INSCRITO |
| 1346116 | 2019 | 0 | 100,03 | INSCRITO |
| 1346114 | 2019 | 0 | 47,72 | INSCRITO |
| 1348627 | 2019 | 0 | 58,06 | INSCRITO |
| 1348626 | 2019 | 0 | 96,98 | INSCRITO |
| 1348596 | 2019 | 0 | 32,00 | INSCRITO |
| 1346071 | 2019 | 0 | 390,67 | INSCRITO |
| 1350339 | 2019 | 0 | 191,36 | INSCRITO |
| 1349674 | 2019 | 0 | 54,94 | INSCRITO |
| 1348620 | 2019 | 0 | 57,21 | INSCRITO |
| 1346086 | 2019 | 0 | 179,49 | INSCRITO |
| 1346064 | 2019 | 0 | 87,27 | INSCRITO |
| 1346106 | 2019 | 0 | 86,54 | INSCRITO |
| 1348563 | 2019 | 0 | 125,58 | INSCRITO |
| 1348582 | 2019 | 0 | 167,44 | INSCRITO |
| 1348621 | 2019 | 0 | 72,52 | INSCRITO |
| 1346120 | 2019 | 0 | 73,46 | INSCRITO |
| 1348566 | 2019 | 0 | 150,70 | INSCRITO |
| 1346103 | 2019 | 0 | 83,36 | INSCRITO |
| 1348609 | 2019 | 0 | 75,70 | INSCRITO |
| 1346124 | 2019 | 0 | 77,94 | INSCRITO |
| 1346084 | 2019 | 0 | 81,14 | INSCRITO |
| 1346073 | 2019 | 0 | 127,57 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 15.524,32
Valor original total da dívida: R$ 15.524,32
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52