| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 13949600 | 2023 | 0 | 118,85 | INSCRITO | 
| 13946615 | 2023 | 0 | 43,02 | INSCRITO | 
| 1383420 | 2022 | 0 | 115,21 | INSCRITO | 
| 1380417 | 2022 | 0 | 41,71 | INSCRITO | 
| 1371913 | 2021 | 0 | 103,51 | INSCRITO | 
| 1368868 | 2021 | 0 | 37,47 | INSCRITO | 
| 1360156 | 2020 | 0 | 98,58 | INSCRITO | 
| 1357111 | 2020 | 0 | 35,69 | INSCRITO | 
| 1348284 | 2019 | 0 | 96,36 | INSCRITO | 
| 1345230 | 2019 | 0 | 34,88 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 725,28
Valor original total da dívida: R$ 725,28
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52