DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
CARGO ELETIVO 25.500,00 9.562,65 15.937,35
COMISSIONADO 1.031.143,53 135.910,57 895.232,96
CONCURSADO 2.072.194,59 688.801,51 1.383.393,08
CONSELHEIRO 10.590,00 1.164,90 9.425,10
CONT.TEMPORARIO 1.539.953,48 181.495,04 1.358.458,44
EFETIVO 964.855,13 260.775,38 704.079,75
ESTAVEL 57.905,14 17.104,04 40.801,10
PENS. ALIMENT. 3.592,29 3.592,29
PENS. VITALICIA 3.000,00 3.000,00
www.mombaca.ce.gov.br
Emitido dia 01/05/2024 às 22:49:56